Podlažie Priestor č. Typ Nájomca Velkosť plochy (m2) Stav
1.N.P. 1.18. hyp.centrum VÚB 312,63 OBSADENÉ
1.N.P. 1.02. kaviareň Špacírka 124 OBSADENÉ
1.N.P. 1.21,1.25 hyp.centrum TATRA BANKA 200,95 OBSADENÉ
2.N.P. 2.01. kancelárie Telefónica O2 Slovakia 846,15 OBSADENÉ
3.N.P. 3.16. kancelárie DATALAN 390,95 OBSADENÉ
4.N.P. 4.16. kancelárie DATALAN 390,95 OBSADENÉ
5.N.P. 5.16. kancelárie 390,95 VOĽNÉ - rezervovať
6.N.P. 6.16b kancelárie Provident Financial 390,95 OBSADENÉ
7.N.P. 7.16b kancelárie DITEC 282,00 OBSADENÉ.
7.N.P. 7.16a kancelárie   108,00 VOĽNÉ - rezervovať
8.N.P. 8.16b kancelárie Steffe SK 390,95 OBSADENÉ
9.N.P. 9.16a kancelárie Steffe SK 390,95 OBSADENÉ
10.N.P. 10.16. kancelárie Softip 390,95 OBSADENÉ
11.N.P. 11.16. kancelárie Softip 390,95 OBSADENÉ
12.N.P. 12.16. kancelárie Softip 390,95 OBSADENÉ
13.N.P. 13.16. kancelárie Softip 390,95 OBSADENÉ
14.N.P. 14.16. kancelárie Softip 390,95 OBSADENÉ
15.N.P. 15.16. kancelárie Softip 390,95 OBSADENÉ
16.N.P. 16.16e serverovňa 02 Telefónica O2 Slovakia 31,12 OBSADENÉ
16.N.P. 16.16. serverovňa Orange-Telefónica O2 28 OBSADENÉ
16.N.P.   kancelárie Slovanet a.s. 128 OBSADENÉ
16.N.P. 16.16c kancelárie Slovanet a.s. 95 OBSADENÉ
16.N.P. 16.16d kancelárie Slovanet a.s. 109 OBSADENÉ
17.N.P. 17.16b kancelárie 40 VOĽNÉ - rezervovať
17.N.P. 17.16bb kancelárie 40 VOĽNÉ - rezervovať
17.N.P. 17.16c kancelárie Stavtech BB 26 OBSADENÉ
17.N.P. 17.16e kancelárie KLOBA 24 OBSADENÉ
17.N.P. 17.16f kancelárie L.E. 25 OBSADENÉ
17.N.P. 17 .16d kancelárie Aequitas 191 OBSADENÉ
18.N.P. 18.16b kancelárie VSETS 40 OBSADENÉ
18.N.P. 18.16bb kancelárie   40 VOĽNÉ - rezervovať
18.N.P. 18.16c kancelárie   48 VOĽNÉ - rezervovať
18.N.P. 18.16d kancelárie KARDOŠ 49 OBSADENÉ
18.N.P. 18.16e kancelárie   50 VOĽNÉ - rezervovať
18.N.P. 18.16f kancelárie   43 VOĽNÉ - rezervovať
18.N.P. 18.16g kancelárie SLOS 54 OBSADENÉ
19.N.P. 19.16a kancelárie VAV Invest 298 OBSADENÉ
19.N.P. 19.16b terasa VAV invest 111 OBSADENÉ
20.N.P. 20.16a kancelárie VAV Invest 275 OBSADENÉ
  0.23 sklad DATALAN 18 OBSADENÉ
  0.24 serverovňa Softip 19,95 OBSADENÉ
  0.24 serverovňa Softip 6 OBSADENÉ