Floor Space num. Typ Tenant Rentable area (sq.m.) Status
1.N.P. 1.18. hyp.centre VUB 312,63 RENTED
1.N.P. 1.02. coffe Špacírka 124 RENTED
1.N.P. 1.21,1.25 hyp.centre TATRA BANKA 200,95 RENTED
2.N.P. 2.01. office Telefónica O2 Slovakia 846,15 RENTED
3.N.P. 3.16. office DATALAN 390,95 RENTED
4.N.P. 4.16. office DATALAN 390,95 RENTED
5.N.P. 5.16. office 390,95 FOR RENT - reservation
6.N.P. 6.16b office   390,95 FOR RENT - reservation
7.N.P. 7.16b office DITEC 282,00 RENTED
7.N.P. 7.16a office   108,00 FOR RENT - reservation
8.N.P. 8.16b office Steffe SK 390,95 RENTED
9.N.P. 9.16a office Steffe SK 390,95 RENTED
10.N.P. 10.16. office Softip 390,95 RENTED
11.N.P. 11.16. office Softip 390,95 RENTED
12.N.P. 12.16. office Softip 390,95 RENTED
13.N.P. 13.16. office Softip 390,95 RENTED
14.N.P. 14.16. office Softip 390,95 RENTED
15.N.P. 15.16. office Softip 390,95 RENTED
16.N.P. 16.16e server space 02 Telefónica O2 Slovakia 31,12 RENTED
16.N.P. 16.16. server space Orange-Telefónica O2 28 RENTED
16.N.P.   office Slovanet a.s. 128 RENTED
16.N.P. 16.16c office Slovanet a.s. 95 RENTED
16.N.P. 16.16d office Slovanet a.s. 109 RENTED
17.N.P. 17.16b office 40 FOR RENT - reservation
17.N.P. 17.16bb office 40 FOR RENT - reservation
17.N.P. 17.16c office Stavtech BB 26 RENTED
17.N.P. 17.16e office KLOBA 24 RENTED
17.N.P. 17.16f office L.E. 25 RENTED
17.N.P. 17 .16d office Aequitas 191 RENTED
18.N.P. 18.16b office VSETS 40 RENTED
18.N.P. 18.16bb office   40 FOR RENT - reservation
18.N.P. 18.16c office   48 FOR RENT - reservation
18.N.P. 18.16d office KARDOŠ 49 RENTED
18.N.P. 18.16e office   50 FOR RENT - reservation
18.N.P. 18.16f office   43 FOR RENT - reservation
18.N.P. 18.16g office SLOS 54 RENTED
19.N.P. 19.16a office VAV Invest 298 RENTED
19.N.P. 19.16b terrace VAV invest 111 RENTED
20.N.P. 20.16a office VAV Invest 275 RENTED
  0.23 storage room DATALAN 18 RENTED
  0.24 server space Softip 19,95 RENTED
  0.24 server space Softip 6 RENTED